Moana Services | |||||||||||||||||||||||||||||
Calendrier NOUMEA > WALLIS et FUTUNA | |||||||||||||||||||||||||||||
Vendredi 20 Janvier 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nom du navire de départ | N° Voy | Réception des marchandises à nos docks | Départ de Nouméa | Arrivée à SUVA | Nom du navire d'arrivée | N° Voy | Départ de | Arrivée à Mata-Utu | Arrivée à Sigave | ||||||||||||||||||||
SUVA | |||||||||||||||||||||||||||||
VANUATU CHIEF | 2222S | du | 21.11.22 | au | 02.12.22 | 15.12.22 | 21.12.22 | SOUTHERN PEARL | 1508 | 14.01.23 | 25.01.23 | 27.01.23 | |||||||||||||||||
PAPUAN CHIEF | 2301S | du | 12.12.22 | au | 22.12.22 | 06.01.23 | 09.01.23 | SOUTHERN PEARL | 1508 | 14.01.23 | 25.01.23 | 27.01.23 | |||||||||||||||||
CONTSHIP TEN | KI303A | du | 09.01.23 | au | 16.01.23 | 22.01.23 | 25.01.23 | SOUTHERN PEARL | 1509 | 02.02.23 | 13.02.23 | 16.02.23 | |||||||||||||||||
VANUATU CHIEF | 2304S | du | 23.01.23 | au | 03.02.23 | 15.02.23 | 19.02.23 | SOUTHERN PEARL | 1510 | 23.02.23 | 07.03.23 | 10.03.23 | |||||||||||||||||
MSC KYMEA | KI310A | du | 13.02.23 | au | 24.02.23 | 09.03.23 | 12.03.23 | SOUTHERN PEARL | 1511 | 17.03.23 | 29.03.23 | 01.04.23 | |||||||||||||||||
MSC KYMEA | KI313A | du | 06.03.23 | au | 20.03.23 | 02.04.23 | 05.04.23 | SOUTHERN PEARL | 1512 | 08.04.23 | 20.04.23 | 24.04.23 | |||||||||||||||||
VANUATU CHIEF | 2308S | du | 27.03.23 | au | 03.04.23 | 16.04.23 | 20.04.23 | SOUTHERN PEARL | 1513 | 22.04.23 | 04.05.23 | 06.05.23 | |||||||||||||||||
Toute l'équipe de Moana Services vous souhaite une très bonne année 2023! | |||||||||||||||||||||||||||||
Service régulier de GROUPAGE d'Asie (Chine, Thailande, Corée. .), de Nouvelle Zélande, d'Australie et d'Europe. Contactez-nous par mail: mktmng@moana.nc | |||||||||||||||||||||||||||||
Les dates sont sujettes à modification sans préavis. N'hésitez pas à nous consulter pour les départs d'Europe, d'Amérique, d'Asie, d'Afrique et d'Océanie. Téléphone : (+687) 27 38 98 Courriel : mailto:documentation@moana.nc | |||||||||||||||||||||||||||||
SARL au capital de 1.000.000 F.CFP - Ridet : 0 610 790.001 - APE : 52.22Z - 2 bis rue Berthelot, BP 2099, 98846 NOUMEA CEDEX www.moana.nc |