Moana Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALENDRIER GROUPAGE ASIE > NOUMEA > WALLIS-FUTUNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeudi 15 Décembre 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAKARTA | BANGKOK | SINGAPORE | QINGDAO | SHANGHAI | Hong-Kong | NINGBO | BUSAN | Ho Chi Minh | Nom du navire d'arrivée | N° Voy | NOUMEA | SUVA | Nom du navire d'arrivée | N° Voy | MATA UTU | SIGAVE | |||||||||||||||||||||||
19.11.22 | 14.11.22 | 24.11.22 | 10.11.22 | 12.11.22 | 17.11.22 | 13.11.22 | 10.11.22 | 19.11.22 | TONGA CHIEF | 2216S | 09.12.22 | 13.12.22 | SOUTHERN PEARL | 1507 | 07.01.23 | 11.01.23 | |||||||||||||||||||||||
06.12.22 | 01.12.22 | 11.12.22 | 27.11.22 | 29.11.22 | 04.12.22 | 30.11.22 | 27.11.22 | 06.12.22 | SAMOA CHIEF | 2301S | 24.12.22 | 28.12.22 | SOUTHERN PEARL | 1508 | 30.01.23 | 02.02.23 | |||||||||||||||||||||||
01.12.22 | 06.12.22 | 07.12.22 | 13.12.22 | 12.12.22 | 10.12.22 | 12.12.22 | 17.12.22 | 06.12.22 | PACIFIC ISLANDER II | 0150S | 06.01.23 | 11.01.23 | SOUTHERN PEARL | 1508 | 30.01.23 | 02.02.23 | |||||||||||||||||||||||
15.01.23 | 10.01.23 | 20.01.23 | 06.01.23 | 08.01.23 | 13.01.23 | 09.01.23 | 06.01.23 | 15.01.23 | TONGA CHIEF 2303S | 2303S | 02.02.23 | 06.02.23 | SOUTHERN PEARL | 1509 | 21.02.23 | 24.02.23 | |||||||||||||||||||||||
Nous consulter pour d'autres ports de chargement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pour que votre marchandise arrive à bon port, partez du bon site: www.moana.nc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les dates sont sujettes à modification sans préavis. N'hésitez pas à nous consulter pour les départs d'Europe, d'Amérique, d'Afrique ou d'Océanie. Téléphone : (+687) 27 38 98 Courriel : mailto:documentation@moana.nc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SARL au capital de 1.000.000 F.CFP - Ridet : 0 610 790.001 - APE : 52.22Z - 2 bis rue Berthelot, BP 2099, 98846 NOUMEA CEDEX www.moana.nc |